No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Jul 2025 | Selasa | TMC23 - 346 | 3998 |
2 | 14 Jul 2025 | Senin | TMC23 - 345 | 0998 |
3 | 13 Jul 2025 | Minggu | TMC23 - 344 | 0983 |
4 | 12 Jul 2025 | Sabtu | TMC23 - 343 | 8764 |
5 | 11 Jul 2025 | Jumat | TMC23 - 342 | 4183 |
6 | 10 Jul 2025 | Kamis | TMC23 - 341 | 3240 |
7 | 09 Jul 2025 | Rabu | TMC23 - 340 | 6640 |
8 | 08 Jul 2025 | Selasa | TMC23 - 339 | 2972 |
9 | 07 Jul 2025 | Senin | TMC23 - 338 | 0262 |
10 | 06 Jul 2025 | Minggu | TMC23 - 337 | 6598 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
23088 Member
Ketik Di Google:
LAST4D