No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 20 Jul 2025 | Minggu | SG - 506 | 4600 |
2 | 19 Jul 2025 | Sabtu | SG - 505 | 4802 |
3 | 17 Jul 2025 | Kamis | SG - 504 | 5122 |
4 | 16 Jul 2025 | Rabu | SG - 503 | 9362 |
5 | 14 Jul 2025 | Senin | SG - 502 | 7751 |
6 | 13 Jul 2025 | Minggu | SG - 501 | 8775 |
7 | 12 Jul 2025 | Sabtu | SG - 500 | 3064 |
8 | 10 Jul 2025 | Kamis | SG - 499 | 7284 |
9 | 09 Jul 2025 | Rabu | SG - 498 | 0175 |
10 | 07 Jul 2025 | Senin | SG - 497 | 2991 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
14518 Member
Ketik Di Google:
LAST4D